Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 23. apríl 2024Meniny má Vojtech
< sekcia NHL

V bojoch o Stanleyho pohár by sa mali predstaviť piati Slováci

Hráči Chicaga Jonathan Toews, Johnny Oduya, Marián Hossa a Brent Seabrook, ilustračné foto Foto: TASR/AP

Chicago v útoku s Mariánom Hossom narazí v 1. kole na druhý tím Centrálnej divízie Nashville.

New York 12. apríla (TASR) - Posledné miestenky do play off zámorskej NHL 2014/2015 získali v noci na nedeľu Ottawa a Pittsburgh, ktorí rozhodli o svojich postupoch triumfami v záverečný deň základnej časti profiligy. V bojoch o Stanleyho pohár by sa mali predstaviť dokopy piati slovenskí hokejisti. Prvé kolo play off sa začne štyrmi zápasmi v noci zo stredy na štvrtok.

Halák s Višňovským proti Ovečkinovi a spol.

Záverečné prehry New Yorku Islanders a Calgary v základnej časti znamenali, že svoje série 1. kola play off začnú na ľade súperov. "Ostrovania" s brankárom Jaroslavom Halákom a obrancom Ľubomírom Višňovským narazia vo štvrťfinále Východnej konferencie na druhý tím Metropolitnej divízie Washington, teda na klub, v ktorom Halák v závere minulej sezóny krátko pôsobil.

Tatar s Jurčom proti Tampe

Tretí tím Atlantickej divízie Detroit, ktorého dres obliekajú Tomášovia Tatar s Jurčom, vyzve druhú Tampu Bay. Držiteľ Prezidentskej trofeje pre najlepší tím základnej časti New York Rangers sa stretne s Pittsburghom, ktorý uchmatol poslednú voľnú kartu vo Východnej konferencii. Štvrtou dvojičkou na Východe je kanadské derby medzi Montrealom a Ottawou.

Hossa proti Nashville

Chicago v útoku s najproduktívnejším Slovákom Mariánom Hossom narazí v 1. kole na druhý tím Centrálnej divízie Nashville. Víťaza tejto divízie St. Louis čaká Minnesota ako lepší z dvojice tímov držiacich voľné karty. Najlepší tím Západnej konferencie Anaheim sa stretne s Winnipegom, ktorý postúpil do play off prvýkrát od presťahovania klubu z Atlanty. Záverečnú dvojicu vytvorili tímy na 2. a 3. priečke Pacifickej divízie, teda kanadskí rivali Vancouver a Calgary.


Dvojice 1. kola play off NHL:

štvrťfinále Východnej konferencie

New York Rangers - Pittsburgh Penguins /termíny: 16., 18., 20. a 22. apríla, prípadné ďalšie zápasy 24., 26. a 28. apríla/
Washington Capitals - New York Islanders (HALÁK, VIŠŇOVSKÝ) /15., 17., 19., 21., 23.*, 25.* a 27. apríla*/

Montreal Canadiens - Ottawa Senators /15., 17., 19., 22., 24. *, 26.* a 28. apríla*/
Tampa Bay Lightning - Detroit Red Wings (TATAR, JURČO) /16., 18., 21., 23., 25.*, 27.* a 29. apríla*/

štvrťfinále Západnej konferencie

Anaheim Ducks - Winnipeg Jets /16., 18., 20., 22., 24.*, 26.* a 28. apríla*/
Vancouver Canucks - Calgary Flames /15., 17., 19., 21., 23.*, 25.* a 27. apríla*/

St. Louis Blues - Minnesota Wild /16., 18., 20., 22., 24.*, 26.* a 29. apríla*/
Nashville Predators - Chicago Blackhawks (HOSSA) /15., 17., 19., 21., 23.*, 25.* a 27. apríla*/
/pozn.: * - prípadné piate, šieste a siedme zápasy série/


Tabuľky po konci základnej časti zámorskej hokejovej NHL:

kombinované tabuľky:

Západná konferencia

Centrálna divízia


1. St. Louis 82 51 24 7 248:201 109-y
2. Nashville 82 47 25 10 232:208 104-x
3. Chicago 82 48 28 6 229:189 102-x

Pacifická divízia

1. Anaheim 82 51 24 7 236:226 109-z
2. Vancouver 82 48 29 5 242:222 101-x
3. Calgary 82 45 30 7 241:216 97-x

ďalšie poradie

1. Minnesota 82 46 28 8 231:201 100-x-voľná karta
2. Winnipeg 82 43 26 13 230:210 99-x-voľná karta
---------------------------------------------
3. Los Angeles 82 40 27 15 220:205 95
4. Dallas 82 41 31 10 261:260 92
5. Colorado 82 39 31 12 219:227 90
6. San Jose 82 40 33 9 228:232 89
7. Edmonton 82 24 44 14 198:283 62
8. Arizona 82 24 50 8 170:272 56

Východná konferencia

Atlantická divízia


1. Montreal 82 50 22 10 221:189 110-y
2. Tampa Bay 82 50 24 8 262:211 108-x
3. Detroit 82 43 25 14 235:221 100-x

Metropolitná divízia

1. NY Rangers 82 53 22 7 252:192 113-p
2. Washington 82 45 26 11 242:203 101-x
3. NY Islanders 82 47 28 7 252:230 101-x

ďalšie poradie

1. Ottawa 82 43 26 13 238:215 99-x-voľná karta
2. Pittsburgh 82 43 27 12 221:210 98-x-voľná karta
---------------------------------------------
3. Boston 82 41 27 14 213:211 96
4. Florida 82 38 29 15 206:223 91
5. Columbus 82 42 35 5 236:250 89
6. Philadelphia 82 33 31 18 215:234 84
7. New Jersey 82 32 36 14 181:216 78
8. Carolina 82 30 41 11 188:226 71
9. Toronto 82 30 44 8 211:262 68
10. Buffalo 82 23 51 8 161:274 54

tabuľky podľa divízií:

Západná konferencia

Pacifická divízia


1. Anaheim 82 51 24 7 236:226 109
2. Vancouver 82 48 29 5 242:222 101
3. Calgary 82 45 30 7 241:216 97
4. Los Angeles 82 40 27 15 220:205 95
5. San Jose 82 40 33 9 228:232 89
6. Edmonton 82 24 44 14 198:283 62
7. Arizona 82 24 50 8 170:272 56

Centrálna divízia

1. St. Louis 82 51 24 7 248:201 109
2. Nashville 82 47 25 10 232:208 104
3. Chicago 82 48 28 6 229:189 102
4. Minnesota 82 46 28 8 231:201 100
5. Winnipeg 82 43 26 13 230:210 99
6. Dallas 82 41 31 10 261:260 92
7. Colorado 82 39 31 12 219:227 90

Východná konferencia

Atlantická divízia


1. Montreal 82 50 22 10 221:189 110
2. Tampa Bay 82 50 24 8 262:211 108
3. Detroit 82 43 25 14 235:221 100
4. Ottawa 82 43 26 13 238:215 99
5. Boston 82 41 27 14 213:211 96
6. Florida 82 38 29 15 206:223 91
7. Toronto 82 30 44 8 211:262 68
8. Buffalo 82 23 51 8 161:274 54

Metropolitná divízia

1. NY Rangers 82 53 22 7 252:192 113
2. Washington 82 45 26 11 242:203 101
3. NY Islanders 82 47 28 7 252:230 101
4. Pittsburgh 82 43 27 12 221:210 98
5. Columbus 82 42 35 5 236:250 89
6. Philadelphia 82 33 31 18 215:234 84
7. New Jersey 82 32 36 14 181:216 78
8. Carolina 82 30 41 11 188:226 71

tabuľky podľa konferencií

Západná konferencia

1. Anaheim 82 51 24 7 236:226 109
2. St. Louis 82 51 24 7 248:201 109
3. Nashville 82 47 25 10 232:208 104
4. Chicago 82 48 28 6 229:189 102
5. Vancouver 82 48 29 5 242:222 101
6. Minnesota 82 46 28 8 231:201 100
7. Winnipeg 82 43 26 13 230:210 99
8. Calgary 82 45 30 7 241:216 97
9. Los Angeles 82 40 27 15 220:205 95
10. Dallas 82 41 31 10 261:260 92
11. Colorado 82 39 31 12 219:227 90
12. San Jose 82 40 33 9 228:232 89
13. Edmonton 82 24 44 14 198:283 62
14. Arizona 82 24 50 8 170:272 56

Východná konferencia

1. NY Rangers 82 53 22 7 252:192 113
2. Montreal 82 50 22 10 221:189 110
3. Tampa Bay 82 50 24 8 262:211 108
4. Washington 82 45 26 11 242:203 101
5. NY Islanders 82 47 28 7 252:230 101
6. Detroit 82 43 25 14 235:221 100
7. Ottawa 82 43 26 13 238:215 99
8. Pittsburgh 82 43 27 12 221:210 98
9. Boston 82 41 27 14 213:211 96
10. Florida 82 38 29 15 206:223 91
11. Columbus 82 42 35 5 236:250 89
12. Philadelphia 82 33 31 18 215:234 84
13. New Jersey 82 32 36 14 181:216 78
14. Carolina 82 30 41 11 188:226 71
15. Toronto 82 30 44 8 211:262 68
16. Buffalo 82 23 51 8 161:274 54

/Legenda: za názvom klubu nasleduje počet odohratých zápasov, víťazstvá (2 body), prehry v riadnom hracom čase (0), prehry v predĺžení, resp. po nájazdoch (1), skóre a počet bodov, x-postup do play off, y-víťaz divízie, z-víťaz konferencie, p-víťaz Prezidentskej trofeje, pozn.: v prípade rovnosti bodov rozhodoval o umiestnení vyšší počet víťazstiev v riadnom čase a predĺžení/